貸付条件表
貸付の種類 | 証書貸付 |
---|---|
貸付利率 | 実質年率15.00%以内 |
貸付金額 | 10万円~5億円 (無担保無保証の場合) |
返済方式 | 返済日ごとに約定の金額を支払い、その都度利息及び元金に充当し、所定の期間にその回数分支払うことにより完済する方式 |
返済期間 | 36か月以内 |
返済回数 | 36回以内 |
賠償額の元本に対する割合(遅延損害金) | 年率 20.00%以内 |
担保・保証人 | 連帯保証人・担保(不動産・債権・有価証券)をお願いする場合があります。 |
手数料 | 不要(ただし、印紙税等租税公課、振込手数料等のお支払いの為に必要な費用はお客様のご負担とさせていただきます) |
融資のお申し込みに際しては当社所定の審査がございます。 審査によりご希望に添えない場合がございます。
主な返済の例
■月末を返済日とした例
- ・借入金額:10万円
- ・実質年率:10%
- ・返済回数:6回
利息計算日数 | 返済額合計 | 内、元本 | 内、利息 | 残存元本 |
---|---|---|---|---|
61日 | ¥17,157 | ¥15,492 | ¥1,665 | ¥84,508 |
30日 | ¥17,157 | ¥16,465 | ¥692 | ¥68,043 |
31日 | ¥17,157 | ¥16,581 | ¥576 | ¥51,462 |
31日 | ¥17,157 | ¥16,722 | ¥435 | ¥34,740 |
30日 | ¥17,157 | ¥16,873 | ¥284 | ¥17,867 |
30日 | ¥18,013 | ¥17,867 | ¥146 |
SmartLend社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号:03-5739-3861